Estinados Alumnos :
Segùn Resoluciòn 4880 exenta, se autorizò el pago de las siguientes Becas de Ayuda eventual. Sirvanse contactar con Señorita Claudia Arroyo, Secretaria de Vicerrectoria de Administraciòn y Finanzas. en San Ignacio 160.
Vicerrector
| Nombre completo | RUT | Carrera | Monto |
| Jamett Rocha Gustavo | 16476743-4 | 2112 | 45.000 |
| Jimenez Caroca Nicole | 17501446-2 | 2112 | 45.000 |
| Quinteros Watemath Daniela | 16618035-k | 2112 | 45.000 |
| Oviedo Lema Jeanette | 13858799-1 | 2124 | 45.000 |
| Escalante Alvarez Renato | 13456492-k | 2127 | 45.000 |
| Guzmàn Perez Eduardo | 15732842-5 | 2131 | 45.000 |
| Carlos Gutierrez Villalobos | 16292630-6 | 2136 | 45.000 |
| Ovalle Avalos Claudio | 17803080-9 | 2136 | 45.000 |
| Gutierrez Gonzalez Yessenia | 17321996-2 | 2139 | 45.000 |
| Pino Guitriot Carolina | 15312911-8 | 2139 | 45.000 |
| Diaz Tobar Jonathan | 16432715-9 | 2144 | 45.000 |
| Gonzalez Osorio Valeria | 16642655-3 | 2144 | 45.000 |
| Carvajal Diaz Juan | 16712384-8 | 2145 | 45.000 |
| Maldini Lazcano Marcelo | 18258068-6 | 2145 | 45.000 |
| Miranda Yañez David | 16166090-6 | 2145 | 45.000 |
| Ulloa Espinoza Miguel | 15538188-4 | 2145 | 45.000 |
| Sepùlveda Salazar Gonzalo | 15311552-4 | 2147 | 45.000 |
| Gomez Arias Eva | 17285279-3 | 2148 | 45.000 |
| Roa Concha Macarena | 17397198-2 | 2148 | 45.000 |
| Allende Lopez Arturo | 16261689-7 | 2180 | 45.000 |
| Celis Sepùlveda Macarena | 17920432-0 | 2180 | 45.000 |
| Iturra Garcìa Gerardo | 16426225-1 | 2181 | 45.000 |
| Zapata Aldana Valentina* | 17399044-8 | 2181 | 45.000 |






