| Nombre Completo | Resolución | Fecha de Resolución | ||
| Abarca Bahamondes Pedro Antonio | 5956 | 06.10.2010 | ||
| Muñoz Accardi Angel | 6411 | 02.11.2010 | ||
| Carrasco Garrido Luis Angel | 4798 | 10.08.2010 | ||
| Diaz Azagra Jorge Fernando | 4799 | 10.08.2010 | ||
| Donders Orellana Mauricio Eugenio | 5312 | 01.09.2010 | ||
| Ribot Ramirez Alberto Benito | 5573 | 22.09.2010 | ||
| Guajardo Alvarez Aaron Aquiles | 5964 | 06.10.2010 | ||
| De la Fuente Downey Verónica | 6561 | 05.11.2010 | ||
| Chacon Aguilar Marcelo Felipe | 6572 | 09.11.2010 | ||
| Henriquez Keller Ximena Beatriz | 7476 | 21.12.2010 | ||
| Valenzuela Salazar Ximena Beatriz | 7799 | 29.12.2010 | ||
| Calderon Silva Sergio Omar | 5571 | 22.09.2010 | ||
| Leon Saravia Ruth Veronica | 5650 | 27.09.2010 | ||
| Fleischmann Moreno Francisco | 5554 | 22.09.2010 | ||
| Carrasco Garrido Luis Angel | 6571 | 09.11.2010 | ||
| Perez Ojeda Claudio Jesus | 5548 | 22.09.2010 | ||
| Verdugo Chaura Danilo | 6887 | 22.11.2010 | ||
| Tapia Prieto Marjorie | 7088 | 02.12-2010 | ||
| Goncalves Muñoz Virginia Yerza | 5967 | 06.10.2010 | ||
| Carrasco Garrido Luis Angel | 4797 | 10.08.2010 | ||
| Neira Gonzalez Rebeca Maria | 5543 | 22.09.2010 | ||
| Ahumada Theoduloz gemina Teresa | 5574 | 22.09.2010 | ||
| Miranda Maureira Hugo David | 6070 | 19.10.2010 | ||
| Paredes Garcia Veronica del Rosario | 6570 | 09.11.2010 | ||
| Portell Veliz Dana Maria del Pilar | 7166 | 03.12.2010 | ||
| Herrera Avila Rodrigo Ernesto | 7446 | 20.12.2010 | ||
| Rios Tapia Maria Amparo | 7548 | 22.12.2010 | ||
| Farias Ubeda Arturo Segundo | 7813 | 29.12.2010 | ||
| Morales Lagos Demian Rosendo | 7758 | 29.12.2010 | ||
| Valladares Quiroz Miguel Angel | 6886 | 22.11.2010 | ||
| Troncoso Hrrera Myriam Rosa | 4905 | 13.08.2010 | ||
| Montenegro Concha Miguel Angel | 4907 | 13.08.2010 | ||
| Lopez Becerra Eduardo Lohengrin | 4971 | 18.08.2010 | ||
| Gahona Muñoz Eric Alberto | 5310 | 01.09.2010 | ||
| Ferrer Rojas Eugenio Pablo | 5576 | 22.09.2010 | ||
| Garcia Garcia Isabel Maria | 5577 | 22.09.2010 | ||
| Vergara Suarez Jose del Carmen | 5579 | 22.09.2010 | ||
| Cantarero Campos Omar Leonardo | 6067 | 19.10.2010 | ||
| Cabrera Valencia Dario | 6330 | 28.10.2010 | ||
| Sanchez Carrasco Victor Hugo | 6412 | 02.11.2010 | ||
| Mera Garrido Eduardo | 7167 | 03.12.2010 | ||
| Zuñiga Lamarque Maria Luisa | 5578 | 22.09.2010 | ||
| Morales Stagno Manuel Eugenio | 6068 | 19.10.2010 | ||
| Santalices Arufe Monica Matilde | 6069 | 19.10.2010 | ||
| Lopez Becerra Eduardo Lohengrin | 6453 | 02.11.2010 | ||
| Tapia Alvarez Carolina Esmeralda | 6892 | 22.11.2010 | ||
| Arnes Valencia Hernan Eusebio | 5547 | 22.09.2010 | ||
| Faundez Zamora Gustavo Raul | 4795 | 10.08.2010 | ||
| Mejias Mejias Raul Eduardo | 7406 | 20.12.2010 | ||
| Carrasco Garrido Luis Angel | 7487 | 21.12.2010 | ||
| Correa Avila Juan Francisco | 7562 | 22.12.2010 | ||
| Gonzalez Soto Moises Alejandro | 5960 | 06.10.2010 | ||
| Aguayo Muñoz Priscila Valeska | 6463 | 02.11.2010 | ||
| Pinto Canivilo Gonzalo Jose | 6562 | 05.11.2010 | ||
| Lavin Araya Ocar Augusto | 7178 | 03.12.2010 | ||
| Moraga Cancino Raul Esteban | 7443 | 20.12.2010 | ||
| Moraga Cancino Raul Esteban | 7557 | 22.12.2010 | ||
| Moraga Cancino Raul Esteban | 7559 | 22.12.2010 | ||
| Prieto Bustos Luis Emilio | 7409 | 20.12.2010 | ||
| Prieto Bustos Luis Emilio | 7475 | 21-12-2010 | ||
| Correa Valenzuela Maria José | 6993 | 26.11.2010 | ||
| Lavin Araya Oscar Augusto | 6994 | 26.11.2010 | ||
| Solis Torrealba Juan Jose | 6425 | 02.11.2010 | ||
| Moraga Cancino Raul Esteban | 7442 | 20.12.2010 | ||
| Espinoza Cortes Daniel Alfonso | 7177 | 03.12.2010 | ||
| Medina Leal Lorenzo Fernando | 7556 | 22.12.2010 | ||
| Correa Valenzuela Maria Jose | 7172 | 02.12.2010 | ||
| Aldunes Fuentes Juan Carlos | 7181 | 03.12.2010 | ||
| Castro Aliaga Eleodoro Antonio | 6890 | 22.11.2010 | ||
| Muñoz Sepulveda Pablo | 6343 | 28.10-2010 | ||
| Muñoz Sepulveda Pablo | 6344 | 28.10-2010 | ||
| Betancourt Gutierrez Victor Hugo | 6587 | 09.11.2010 | ||
| Gonzalez Cos Luis Armando | 6552 | 05.11.2010 | ||
| Quiroz Espinoza Hector Enrique | 6564 | 05.11.2010 | ||
| Sanchez Ramos Juan Miguel | 7417 | 20.12.2010 | ||
| Valenzuela Barnech Claudio Alberto | 7696 | 27.12.2010 | ||
| Merino Vasquez Andres Eduardo | 6565 | 05.11.2010 | ||
| Camilla Gaete Sofia Olivia | 5806 | 05.10.2010 | ||
| Rossel Barahona Cristian | 5944 | 06.10.2010 | ||
| Rossel Barahona Cristian | 6977 | 26.11.2010 | ||
| Contreras Galvez Claudia Alejandra | 5568 | 29.06.2010 | ||
| Riveros Berrios Jaime Francisco | 6558 | 05.11.2010 | ||
| Cerda Leiva Luis Antonio | 6563 | |||
| Maturana Bauer Patricio | 5569 | |||
| Valenzuela Silva Luis Adolfo | 6560 | |||
| Duran Fierro Felix | 7810 | |||
| Bravo-iratchet Adasme Hector | 7414 | |||
| Aranda Chacon Angel | 5799 | |||
| Matamala Moncada Karina Paola | 6460 | |||
| Garrido Matamala Hector | 5342 | |||
| Hermosilla Nilo Ricardo | 6086 | |||
| Gajardo Gutierrez Evelyn | 5966 | |||
| Ribot Ramirez Alberto | 6468 | |||
| Cortes Becerra Miguel | 7473 | |||
| Rebolledo Moller Marcelo | 5961 | |||
| Miranda Valenzuela Vivian Patricia | 6962 | |||
| Narbona Ossandon Juan Arturo | 7482 | |||
| Pizarro Olivares Elizabeth | 6080 | |||
| Pizarro Olivares Elizabeth | 6081 | |||
| Perez Ruiz Cesar | 6724 | |||
| Abarca Back Alejandra | 7563 | |||
| Paillalef Lefinao Julio | 6574 | |||
| Rocha Sepulveda Rene Antonio | 7949 | |||
| Perez Ruiz Manuel Cesar | 6723 | |||
| Rodriguez Chavez Miriam | 5732 | |||
| Zuñiga Corvalan Leonela Amelia | 5934 | |||
| Zuñiga Corvalan Leonela Amelia | 5935 | |||
| Montes Miranda Rosa Maria | 5565 | |||
| Montes Miranda Rosa Maria | 5658 | |||
| Suazo Neira Miguel | 5970 | |||
| Perez Ruiz Manuel Cesar | 6725 | |||
| Rossel barahona Cristian | 7937 | |||
La Vicerrectoría de Administración y Finanzas informa a la comunidad Académica que para el dia jueves 03 de Febrero del año en curso, se pagarán los honorarios según Nómina Adjunta.
Cabe señalar que cada docente en el momento de retirar su documento deberá adjuntar su boleta de honorarios y la conformidad correspondiente al periodo cancelado.







